▼Recommended Inserts : SUMITOMO / NACHI
| Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Screw | Wrench | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right / Left | ![]() |
DC | LF | LH | DCON | I No. | ![]() |
![]() |
|||
| E90AX12-D14 | AXMT1235 |
14 | 80 | 25 | 16 | 1 | CS30053 | DT-8 | |||
| E90AX12-D14-160 | 14 | 160 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D15 | 15 | 100 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D16 | 16 | 100 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D16-150 | 16 | 150 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D16-200 | 16 | 200 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D17-150 | 17 | 150 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D17-200 | 17 | 200 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D18 | 18 | 100 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D20-02 | 20 | 110 | 30 | 20 | 2 | CS30063 |
DT-8 | ||||
| E90AX12-D20 | 20 | 110 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D20-150 | 20 | 150 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D20-200 | 20 | 200 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D21-150 | 21 | 150 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D21-200 | 21 | 200 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D22 | 22 | 110 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D22-150 | 22 | 150 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D22-200 | 22 | 200 | 30 | 20 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D25-03 | 25 | 120 | 35 | 25 | 3 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D25 | 25 | 120 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D25-150 | 25 | 150 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D25-200 | 25 | 200 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D26-150 | 26 | 150 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D26-200 | 26 | 200 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D28 | 28 | 120 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D30 | 30 | 120 | 35 | 25 | 4 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D32 | 32 | 130 | 40 | 32 | 5 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D33-200 | 33 | 200 | 40 | 32 | 5 | DT-8 | |||||
| E90AX12-D40 | 40 | 150 | 40 | 32 | 6 | DT-8 | |||||
E90AX12-D16 without cooling channel
E90AX12-D16H with cooling channel
E90AX12-D16LH with longer shank and cooling channel