End Mills E90APK10

Please click the picture to enlarge.

Specification

▼Recommended Inserts : CERATIZIT

Order No.InsertDimensions(mm)ScrewWrench
Right / Left DC LF LH DCON I No.
E90APK10-D10F01-12 APKT1003 10 80 20 12 1 CS25045 DT-8
E90APK10-D10K01-12 APKT1003 10 125 20 12 1 CS25045 DT-8
E90APK10-D10M01-12 APKT1003 10 150 20 12 1 CS25045 DT-8
E90APK10-D12F01 APKT1003 12 80 25 12 1 CS25055/
CS25052S
DT-8
E90APK10-D12M01 APKT1003 12 150 25 12 1 DT-8
E90APK10-D16G02 APKT1003 16 90 25 16 2 DT-8
E90APK10-D16M02 APKT1003 16 150 25 16 2 DT-8
E90APK10-D16R02 APKT1003 16 200 25 16 2 DT-8
E90APK10-D20J02 APKT1003 20 110 25 20 2 CS25065/
CS25062S
DT-8
E90APK10-D20M02 APKT1003 20 150 25 20 2 DT-8
E90APK10-D20R02 APKT1003 20 200 25 20 2 DT-8
E90APK10-D25M03 APKT1003 25 150 32 25 3 DT-8
E90APK10-D25R03 APKT1003 25 200 32 25 3 DT-8
Related Products