Boring Bars S-STUB/S-STUP 93°

Please click the picture to enlarge.

Specification

Order No.InsertDimensions(mm)PartsWrench
Right/Left DCON WF LF DMIN GAMF
S08H-STUBR/L06-10 TBGT0601 8 4 100 10 12° CS20038 FT-6
Order No.InsertDimensions(mm)PartsWrench
Right/Left DCON WF LF DMIN GAMF
S08H-STUPR/L08 TPGT0802 8 6 100 12 12° CS20045 FT-6
S08H-STUPR/L08-10 TPGT0802 8 5 100 10 12° CS20045 FT-6
S08H-STUPR/L09 TPMT0902 8 6 100 12 10° CS25055/
CS25052S
FT-8
S08H-STUPR/L09-10 TPMT0902 8 5 100 10 12° CS25055
CS25052S
FT-8
S10K-STUPR/L09 TPMT0902 10 7 125 14 8° CS25065/
CS25062S
FT-8
S10K-STUPR/L09-12 TPMT0902 10 6 125 12 8° CS25065/
CS25062S
FT-8
S12M-STUPR/L09 TPMT0902 12 9 150 16 5° CS25065/
CS25062S
FT-8
S12M-STUPR/L09-14 TPMT0902 12 7 150 14 5° CS25065/
CS25062S
FT-8
S10K-STUPR/L11-12 TPMT1103 10 6 180 12 8° CSA30060 FT-10
S10M-STUPR/L11 TPMT1103 10 7 150 14 8° CSA30060 FT-10
S12M-STUPR/L11 TPMT1103 12 9 180 16 6° CSA30060 FT-10
S12M-STUPR/L11-14 TPMT1103 12 7 200 14 7° CSA30060 FT-10
S16Q-STUPR/L11 TPMT1103 16 11 200 20 2° CSA30070 FT-10
S16Q-STUPR/L11-18 TPMT1103 16 9 200 18 4° CSA30070 FT-10
S20R-STUPR/L11 TPMT1103 20 13 200 25 2° CSA30070 FT-10
S20R-STUPR/L11-22 TPMT1103 20 11 200 22 2° CSA30070 FT-10
S20R-STUPR/L16 TPMT1604 20 13 200 25 8° CS40090 FT-15
S20R-STUPR/L16-22 TPMT1604 20 11 200 22 8° CS40090 FT-15
S25R-STUPR/L16 TPMT1604 25 17 200 32 8° CS40090 FT-15
S25R-STUPR/L16-28 TPMT1604 25 14 200 28 8° CS40090 FT-15
S32S-STUPR/L16 TPMT1604 32 22 250 40 6° CS40090 FT-15
S32S-STUPR/L16-35 TPMT1604 32 18 250 35 6° CS40090 FT-15
Related Products