內孔車刀 S-SDWC 62.5°

點擊圖片放大

規格

Order No.InsertDimensions(mm)PartsWrench
Right/Left 柄徑 工作寬度 切深 長度 最小加工徑 徑向前角
DCON WF E1 LF DMIN GAMF
S10K-SDWCR/L07 DCMT0702 10 9.5 4.5 125 17 12° CS25061S FT-7
S12M-SDWCR/L07 DCMT0702 12 10.5 4.5 150 19 10° CS25061S FT-7
S16Q-SDWCR/L07 DCMT0702 16 12.5 4.5 180 23 CS25061S FT-7
S20R-SDWCR/L07 DCMT0702 20 14.5 4.5 200 27 CS35095 FT-7
S16Q-SDWCR/L11 DCMT11T3 16 12.5 4.5 180 23 CS35095 FT-15
S20R-SDWCR/L11 DCMT11T3 20 14.5 4.5 200 27 CS35095 FT-15
S20T-SDWCR/L11 DCMT11T3 20 14.5 4.5 300 27 CS35095 FT-15
S25R-SDWCR/L11 DCMT11T3 25 17 4.5 200 32 CS35095 FT-15
S32S-SDWCR/L11 DCMT11T3 32 20 4 250 40 CS35095 FT-15
相關產品