內孔車刀S-PWLN 95°

點擊圖片放大

規格

Order No.InsertDimensions(mm)PartsWrench
Right / Left 柄徑 工作寬度 長度 最小加工徑 徑向前角
DCON WF LF DMIN GAMF
S16R-PWLNR/L06 WNMG0604 16 11 200 20 14° - CS-LSP2 CP-LL2 CS-LS2 LW025
S20S-PWLNR/L06 WNMG0604 20 13 250 25 12° - CS-LSP2 CP-LL2 CS-LS2 LW025
S25T-PWLNR/L06 WNMG0604 25 17 300 32 12° - CS-LSP2 CP-LL2 CS-LS2 LW025
S32U-PWLNR/L06 WNMG0604 32 22 350 40 10° SMW-322 CS-LSP2 CP-LL3 CS-LS3 LW025
S25R-PWLNR/L08 WNMG0804 25 17 200 30 12° - CS-LSP5 CP-LL5 CS-LS3 LW025
S32S-PWLNR/L08 WNMG0804 32 22 250 40 10° SMW-423 CS-LSP4 CP-LL4 CS-LS4 LW030
S40T-PWLNR/L08 WNMG0804 40 27 300 48 SMW-423 CS-LSP4 CP-LL4 CS-LS4 LW030
相關產品