▼ Recommended Inserts : TUNGALOY
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right/Left | 柄高 | 柄寬 | 總長 | 寬度 | 頭長 | 切寬 | 切深 | 牙孔 | 刀片螺絲 | 止付螺絲 | 板手 | |
H | B | LF | WF | LH | CW | CDX | Th | |||||
ACGWSR16B-3D40J | WGE30 GH730 |
16 | 16 | 125 | 16 | 38 | 3 | 20 | 1/8" | CSH0516 | CS9NQ CS9-3003 CS9-25025 |
LW040 |
ACGWSR20B-5D50J | WGE50 GH730 |
20 | 20 | 125 | 20 | 42 | 5 | 25 | 1/8" |
▼ Recommended Inserts : KENNAMETAL / WIDIA
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right/Left | 柄高 | 柄寬 | 總長 | 寬度 | 頭長 | 切寬 | 切深 | 牙孔 | 刀片螺絲 | 止付螺絲 | 板手 | |
H | B | LF | WF | LH | CW | CDX | Th | |||||
AEVSCR/L-1616K0216 | EC020 WC020 |
16 | 16 | 125 | 16.35 | 27 | 2 | 8 | 1/8" | CS40090 | CS9NQ CS9-2002 |
TL-15 LW040 |
AEVSMR/L-2525M0326 | EC030 WC030 |
25 | 25 | 150 | 25.25 | 43 | 3 | 13 | 1/8" | CSH0520 | LW040 |