C-Carbide shank 鎢鋼柄
H-Anti-vibration shank 抗震柄
V-Anti-vibration shank with coolant 抗震水孔柄
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 柄徑 | 工作寬度 | 長度 | 最小加工徑 | 徑向前角 | 頭長 | Shim R | Shim L | |||||
DCON | WF | LF | DMIN | GAMF | LH | ||||||||
SIR/L1010-11 | 11IR/L | 10 | 5.2 | 150 | 10 | 20° | 25 | - | - | - | CS25059 | FT-8 | - |
SIR/L1012-11 | 11IR/L | 12 | 5.2 | 150 | 10 | 20° | 25 | - | CS25059 | FT-8 | - | ||
SIR/L1210-11 | 11IR/L | 10 | 6.3 | 150 | 12 | 20° | 25 | - | CS25059 | FT-8 | - | ||
SIR/L1412-11 | 11IR/L | 12 | 7.5 | 150 | 14 | 16° | 25 | - | CS25059 | FT-8 | - | ||
SIR/L1216-11 | 11IR/L | 16 | 6.3 | 150 | 12 | 18° | 25 | - | CS25059 | FT-8 | - | ||
SIR/L1516-11 | 11IR/L | 16 | 8 | 150 | 15 | 15° | 25 | - | CS25059 | FT-8 | - | ||
SIR/L1516-16 | 16IR/L | 16 | 8.2 | 150 | 15 | 15° | 35 | - | CS35090 | FT-15 | - | ||
SIR/L2016-16 | 16IR/L | 16 | 10 | 150 | 20 | 15° | 35 | - | CS35090 | FT-15 | - | ||
SIR/L2420S-16 | 16IR/L | 20 | 12 | 180 | 24 | 15° | 35 | AI16 | AE16 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 |
SIR/L3025S-16 | 16IR/L | 25 | 15 | 200 | 30 | 15° | 40 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 | ||
SIR/L3732S-16 | 16IR/L | 32 | 18.5 | 250 | 37 | 15° | 45 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 | ||
SIR/L4440S-16 | 16IR/L | 40 | 22.5 | 300 | 44 | 15° | 50 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 | ||
SIR/L5550S-16 | 16IR/L | 50 | 28.5 | 350 | 55 | 15° | 60 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 | ||
SIR/L6660S-16 | 16IR/L | 60 | 33.5 | 400 | 66 | - | 40 | CSH0306 | CS35117S | FT-15 | LW025 | ||
SIR/L2420-22 | 22IR/L | 20 | 13 | 180 | 24 | 15° | 30 | - | - | - | CS40145 | FT-15 | - |
SIR/L3025S-22 | 22IR/L | 25 | 16 | 200 | 30 | 15° | 35 | AI22 | AE22 | CSH0408 | CS40145 | FT-15 | LW030 |
SIR/L3732S-22 | 22IR/L | 32 | 19.5 | 250 | 37 | 15° | 35 | CSH0408 | CS40145 | FT-15 | LW030 | ||
SIR/L4440S-22 | 22IR/L | 40 | 23.5 | 300 | 44 | 15° | 35 | CSH0408 | CS40145 | FT-15 | LW030 | ||
SIR/L5550S-22 | 22IR/L | 50 | 28.5 | 350 | 56 | 15° | 35 | CSH0408 | CS40145 | FT-15 | LW030 | ||
SIR/L6660S-22 | 22IR/L | 60 | 33.5 | 400 | 66 | 15° | 40 | CSH0408 | CS40145 | FT-15 | LW030 | ||
SIR/L5550S-27 | 27IR/L | 50 | 31.5 | 350 | 58 | - | 35 | AI27 | AE27 | CSH0408 | CSF5020 | - | LW030 |
SIR/L6660S-27 | 27IR/L | 60 | 36.5 | 400 | 68 | - | 40 | CSH0408 | CSF5020 | - | LW025 |
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 柄徑 | 工作寬度 | 長度 | 最小加工徑 | 徑向前角 | 頭長 | |||
DCON | WF | LF | DMIN | GAMF | LH | ||||
H05H-SIR06-06 | 06IR | 5 | 3.2 | 100 | 6 | 20° | 10 | CS20038 | FT-6 |
H06H-SIR06-07 | 06IR | 6 | 3.8 | 100 | 7 | 20° | 10 | CS20038 | FT-6 |
H08K-SIR08-09 | 08IR | 8 | 5.3 | 125 | 9.5 | 15° | 15 | CS20045 | FT-6 |
H10K-SIR11-12 | 11IR | 10 | 6.7 | 125 | 12 | 15° | 18 | CS25059 | FT-8 |
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 柄徑 | 工作寬度 | 長度 | 最小加工徑 | 徑向前角 | 頭長 | |||
DCON | WF | LF | DMIN | GAMF | LH | ||||
C06H-SIR06-07 | 06IR | 6 | 3.7 | 100 | 7 | 20° | 18 | CS20038 | FT-6 |
C08K-SIR08-09 | 08IR | 8 | 5.3 | 125 | 9.5 | 15° | 18 | CS20045 | FT-6 |
C10M-SIR11-12 | 11IR | 10 | 6.7 | 150 | 12 | 18° | 13 | CS25059 | FT-8 |
C12Q-SIR11-14 | 11IR | 12 | 7.3 | 180 | 14 | 15° | 23 | CS25059 | FT-8 |
C16R-SIR16-20 | 16IR | 16 | 10 | 200 | 20 | - | 35 | CS35090 | FT-15 |
ER/IL: Left hand insert 左手刀片
IR/EL : Right hand insert 右手刀片