▼刀片:
●:現貨 / ◎:首選 / ○:次選 / X:不建議
| P | 鋼 Carbon Steels | ◎ | ||||||
| M | 不鏽鋼 Stainless Steels | ○ | ◎ | |||||
| K | 鑄鐵 Cast Iron | ◎ | ||||||
| N | 鋁合金 Aluminum Alloys | ◎ | ||||||
| S | 高溫合金 Superalloys | ○ | ||||||
| Specification | Dimensions(mm) | Grade | Clamping Screw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insert | s | D | d | AK100/AK101 | K110M | TM150 | TH200 | |
| SNHX1102-G/-H | 2.3 | 11.0 | 3.7 | ● | ● | ● | ● | CSA30035 |
| SNHX1103-G/-H | 2.7 | 11.0 | 3.7 | ● | CSA30042 | |||
| SNHX11032-G/-H | 3.2 | 11.0 | 3.7 | ● | CSA30042 | |||
| SNHX1203-G/-H | 3.2 | 12.7 | 5.45 | ● | ● | ● | CSA40051 | |
| SNHX1204-G/-H | 4.0 | 12.7 | 5.45 | CSA40059 | ||||
| SNHX12045-G/-H | 4.5 | 12.7 | 5.45 | CSA40069 | ||||
| SNHX1205-G/-H | 5.4 | 12.7 | 5.45 | ● | ● | ● | CSA40089 | |
| SNHX1207-G/-H | 7.0 | 12.7 | 5.45 | ● | CSA40105 | |||
-G:general cutting
-H:heavy cutting