高進給銑刀 EXN

點擊圖片放大

規格

▼建議刀片品牌 : TUNGALOY/ACC

Order No.InsertDimensionsScrewWrench
Right / Left 刀徑 柄徑 頭長 長度 刃數
DC DCON LH LF I No.
短頸型(Short-neck Type)
EXN03R1602S16 LNMU0303 16 16 20 100 2 CS2508PS FT-8P
EXN03R1702S16 17 16 20 100 2
EXN03R2003S20 20 20 25 130 3
EXN03R2103S20 21 20 25 130 3
EXN03R2504S25 25 25 30 140 4
EXN03R2604S25 26 25 30 140 4
EXN03R3205S32 32 32 40 150 5
EXN03R3305S32 33 32 40 150 5
EXN03R3505S32 35 32 40 150 5
長柄型(Long Shank)
EXN03R1602S16-L150B50 LNMU0303 16 16 50 150 2 CS2508PS FT-8P
EXN03R2003S20-L160B80 20 20 80 160 3
EXN03R2504S25-L180B100 25 25 100 180 4
長頸型 (Long-neck Type)
EXN03R1602S16-B30 LNMU0303 16 16 30 100 2 CS2508PS FT-8P
EXN03R1702S16-B30 17 16 30 100 2
EXN03R2003S20-B50 20 20 50 130 3
EXN03R2103S20-B50 21 20 50 130 3
EXN03R2504S25-B60 25 25 60 140 4
EXN03R2604S25-B60 26 25 60 140 4
EXN03R3205S32-B70 32 32 70 150 5
EXN03R3305S32-B70 33 32 70 150 5
EXN03R3505S32-B70 35 32 70 150 5
英制型(inch)
EXN03R062U0062-02 LNMU0303 .6250 .625 1.250 4.000 2 CS2508PS FT-8P
EXN03R068U0062-02 .6880 .625 1.250 4.000 2
EXN03R075U0075-03 .7500 .750 2.000 5.000 3
EXN03R087U0075-03 .8750 .750 2.000 5.000 3
EXN03R100U0100-04 1.0000 1.000 2.500 5.500 4
EXN03R112U0100-04 1.1250 1.000 2.500 5.500 4
EXN03R125U0125-06 1.2500 1.250 3.000 6.000 6
相關產品