▼刀片建議品牌 : SUMITOMO/NACHI
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 刀徑 | 長度 | 頭長 | 柄徑 | 刃數 | |||
DC | LF | LH | DCON | I No. | ||||
E90AX12-D14H | AXMT1235 | 14 | 80 | 25 | 16 | 1 | CS30053 | DT-8 |
E90AX12-D16H | 16 | 100 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D18H | 18 | 110 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D20H | 20 | 110 | 50 | 20 | 3 | CS30063 | DT-8 | |
E90AX12-D22H | 22 | 120 | 40 | 20 | 3 | DT-8 | ||
E90AX12-D25H | 25 | 120 | 40 | 25 | 4 | DT-8 | ||
E90AX12-D28H | 28 | 120 | 30 | 25 | 4 | DT-8 | ||
E90AX12-D30H | 30 | 170 | 50 | 25 | 4 | DT-8 | ||
E90AX12-D32H | 32 | 170 | 50 | 32 | 5 | DT-8 | ||
E90AX12-D40H | 40 | 170 | 30 | 32 | 6 | DT-8 |
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Screw | Wrench | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 刀徑 | 長度 | 頭長 | 柄徑 | 刃數 | |||
DC | LF | LH | DCON | I No. | ||||
E90AX12-D14LH | AXMT1235 | 14 | 120 | 25 | 16 | 1 | CS30053 | DT-8 |
E90AX12-D16LH | 16 | 145 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D18LH | 18 | 145 | 25 | 16 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D20LH | 20 | 150 | 40 | 20 | 2 | CS30063 | DT-8 | |
E90AX12-D20LH-03 | 20 | 150 | 40 | 20 | 3 | DT-8 | ||
E90AX12-D21LH-03 | 21 | 150 | 40 | 20 | 3 | DT-8 | ||
E90AX12-D22LH | 22 | 150 | 30 | 20 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D25LH | 25 | 170 | 50 | 25 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D25LH-04 | 25 | 170 | 50 | 25 | 4 | DT-8 | ||
E90AX12-D28LH | 28 | 170 | 30 | 25 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D30LH | 30 | 170 | 30 | 25 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D32LH | 32 | 180 | 60 | 32 | 2 | DT-8 | ||
E90AX12-D40LH | 40 | 180 | 30 | 32 | 2 | DT-8 |
E90AX12-D16 無油孔
E90AX12-D16H 含油孔
E90AX12-D16LH 加長型含油孔