| Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right/Left | ![]() |
H | B | LF | WF | ![]() |
![]() |
| SDNCN-0808H07 | DCMT0702 | 8 | 8 | 100 | 4 | CS25060 | FT-7 |
| SDNCN-1010H07 | DCMT0702 | 10 | 10 | 100 | 5 | CS25060 | FT-7 |
| SDNCN-1212H11 | DCMT11T3 | 12 | 12 | 100 | 6 | CS35095 | FT-15 |
| SDNCN-1616H11 | DCMT11T3 | 16 | 16 | 100 | 8 | CS35095 | FT-15 |
| SDNCN-2020K11 | DCMT11T3 | 20 | 20 | 125 | 10 | CS35095 | FT-15 |
| SDNCN-2525M11 | DCMT11T3 | 25 | 25 | 150 | 12.5 | CS35095 | FT-15 |
| Tolerance Class 精度 | P | 鋼Carbon Steels | |
||||||
| M | 不鏽鋼Stainless Steels | ||||||||
| M級 | K | 鑄鐵Cast Iron | |||||||
|
Specification 規格 |
Grade 材質 |
Dimensions(mm) 尺寸 |
|||||||
| HK1500 | TN2000 | IC | T | d | α | r | |||
| DCMT11T304 | 12.7 | 3.97 | 4.4 | 7 | 0.4 | ||||
| DCMT11T308 | 12.7 | 3.97 | 4.4 | 7 | 0.8 |
||||